- Accueil /
- Vie locale /
- Démographie
Démographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800.
En 2015, la commune comptait 55 habitants, en augmentation de 14,58 % par rapport à 2010 (France hors Mayotte : +2,44 %).
1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 109 | 108 | 107 | 117 | 127 | 122 | 149 | 155 |
1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 171 | 194 | 170 | 191 | 199 | 252 | 206 | 240 |
1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 191 | 126 | 86 | 122 | 141 | 102 | 69 | 75 |
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 38 | 21 | 25 | 32 | 44 | 46 | 50 | 55 |
Histogramme de l'évolution démographique

Date de dernière mise à jour : 10/12/2018

Contacter la Mairie
Place de la mairie
20151 - CANNELLE
France
04 95 27 21 13
mairiecannelle@orange.fr
Météo
Sarrola-Carcopino

Ciel dégagé
- Min: 12 °C
- Max: 18 °C
- Vent: 15 kmh 50°
Évènements à venir
Aucun élément à afficher
Statistiques
Aujourd'hui
5 visiteurs - 7 pages vues
Total
22365 visiteurs - 59701 pages vues